chiffres clés
Multi-Palmarès
| Libellé | Symbole | Cours | Var. % | Ouv. | + Haut | + Bas | Volume M€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METROPOLE TV | MMT | 12.8400 | +11.85 % | 12.1200 | 12.8400 | 12.0000 | 11.30 M€ |
| SOITEC | SOI | 156.4500 | +6.68 % | 138.1500 | 158.8000 | 137.3000 | 87.32 M€ |
| WAVESTONE | WAVE | 45.3500 | +5.22 % | 43.1000 | 45.8000 | 43.0000 | 1.24 M€ |
| STMICROELECTRONICS | STMPA | 65.3400 | +4.01 % | 60.0100 | 66.3700 | 58.9600 | 262.63 M€ |
| ELIOR | ELIOR | 1.9460 | +2.69 % | 1.8900 | 1.9650 | 1.8820 | 1.58 M€ |
| UBISOFT ENTERTAIN | UBI | 5.1580 | +2.67 % | 4.9590 | 5.1700 | 4.9200 | 5.60 M€ |
| TF1 | TFI | 6.9650 | +2.65 % | 6.7600 | 7.0100 | 6.7250 | 3.87 M€ |
| RAMSAY GEN SANTE | GDS | 11.2500 | +2.27 % | 11.1000 | 11.2500 | 10.9500 | 0.01 M€ |
| REMY COINTREAU | RCO | 42.7000 | +2.25 % | 42.0000 | 43.6400 | 41.7600 | 3.56 M€ |
| CLARIANE (EX KORIAN) | CLARI | 4.0700 | +2.16 % | 3.9500 | 4.1200 | 3.9440 | 1.00 M€ |
| ORANGE | ORA | 17.8000 | +2.09 % | 17.5250 | 17.8500 | 17.3650 | 85.81 M€ |
| LAGARDERE | MMB | 18.6600 | +2.08 % | 18.1600 | 18.6800 | 18.1600 | 0.54 M€ |
| MANITOU BF | MTU | 21.7000 | +1.64 % | 21.3500 | 21.7000 | 21.0500 | 0.27 M€ |
| SOPRA STERIA GROUP | SOP | 152.5000 | +1.60 % | 148.4000 | 153.3000 | 147.1000 | 5.53 M€ |
| HERMES INTL | RMS | 1643.5000 | +1.51 % | 1591.0000 | 1645.0000 | 1580.0000 | 156.47 M€ |
| SMCP | SMCP | 5.0100 | +1.46 % | 4.8960 | 5.0500 | 4.8220 | 0.57 M€ |
| GETLINK SE | GET | 18.4800 | +1.37 % | 18.1500 | 18.4900 | 18.1200 | 13.55 M€ |
| MERCIALYS | MERY | 11.4800 | +1.23 % | 11.3000 | 11.5000 | 11.2800 | 1.58 M€ |
| KLEPIERRE | LI | 35.1000 | +1.15 % | 34.6400 | 35.1600 | 34.6200 | 20.09 M€ |
| NEXITY | NXI | 7.7550 | +0.91 % | 7.6100 | 7.8500 | 7.6000 | 0.98 M€ |
| DASSAULT SYSTEMES | DSY | 19.8950 | +0.91 % | 19.5150 | 19.8950 | 19.2100 | 36.98 M€ |
| VUSION (EX-SES IMAGOTAG) | VU | 142.0000 | +0.85 % | 138.1000 | 142.2000 | 137.3000 | 3.52 M€ |
| AYVENS (EX-ALD) | ALD | 11.3000 | +0.80 % | 11.0600 | 11.3900 | 10.9800 | 6.69 M€ |
| LOREAL | OR | 378.4500 | +0.79 % | 375.8000 | 379.2500 | 373.8500 | 155.08 M€ |
| WENDEL | MF | 83.4500 | +0.79 % | 82.0000 | 83.4500 | 81.3000 | 6.69 M€ |
| LVMH | MC | 482.4500 | +0.71 % | 473.1500 | 486.6500 | 470.5500 | 226.18 M€ |
| OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM) | OPM | 15.6200 | +0.71 % | 15.2100 | 15.6400 | 15.1700 | 1.20 M€ |
| VALEO | FR | 15.2150 | +0.63 % | 14.8200 | 15.3600 | 14.6950 | 16.87 M€ |
| PUBLICIS GROUPE SA | PUB | 87.9800 | +0.62 % | 87.5000 | 88.5400 | 86.7400 | 41.97 M€ |
| CARMILA | CARM | 16.1600 | +0.62 % | 15.9800 | 16.2400 | 15.9600 | 1.89 M€ |
- 1
- 2
Portefeuille Trading
+325.00 % vs +64.94 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008