chiffres clés
Maintenance en cours sur l’outil de recherche.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Pour améliorer la performance du site, les filtres de recherche des produits dérivés sont temporairement désactivés.
Merci de votre compréhension.
Top 10 Warrants
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| NLBNP | Put | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Put | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/06/26 | - |
| NLBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| NLBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/06/26 | - |
Top 10 Turbos
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRBNP | Put | DEUTSCHE TELEKOM | +0.54 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| FRBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -0.39 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| FRBNP | Put | DEUTSCHE TELEKOM | -3.56 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| FRBNP | Put | DEUTSCHE TELEKOM | +0.70 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| FRBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -1.66 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| FRBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -0.32 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| FRBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | -0.46 % | - | - | BNPPARIBAS | - | 1 |
| 2259N | Call | DEUTSCHE TELEKOM | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
| V037B | Call | DEUTSCHE TELEKOM | 0.00 % | 0.940 | 0.950 | BNPPARIBAS | - | - |
| AM55B | Call | DEUTSCHE TELEKOM | 0.00 % | - | - | BNPPARIBAS | - | - |
Top 10 Certificats
| Mnemo | Type | Sous-jacent | Var. | Achat | Vente | Emetteur | Date exp. | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000 | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| FRBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| FRBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/06/26 | - |
| FRBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 20/03/26 | - |
| FRBNP | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | BNPPARIBAS | 19/12/25 | - |
| DE000 | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
| DE000 | Call | DEUTSCHE TELEKOM | - | - | - | SOCIETE GE… | - | - |
Portefeuille Trading
+334.40 % vs +62.31 % pour le CAC 40
Performance depuis le 28 mai 2008